| Hedef adı | 2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi |
|---|---|
| Gösterge adı | Cinsiyet ve yaş grubuna göre ulusal yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu göstergenin hesaplanmasında göreli yoksulluk tanımı esas alınmıştır. Toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir veya harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı göreli anlamda yoksul sayılmaktadır. Gösterge, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si ve %60'ı esas alınarak hesaplanmıştır. Bu sınırın altında kalanlar yoksulluk riski altında olan nüfus olarak tanımlanmaktadır. |
| Ölçü birimi | (%) |
| Mevcut kırılımlar | Cinsiyet, Yaş grubu |
| Hesaplama | Ulusal yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı = (Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si ve %60'ı esas alınarak hesaplanan ulusal yoksulluk sınırının altında olan nüfus / Toplam nüfus) * 100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması |
| Veri kaynağı linki |
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=gelir-yasam-tuketim-ve-yoksulluk-107&dil=1 |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı |
2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya indirilmesi |
|---|---|
| Gösterge adı |
Cinsiyet ve yaşa göre ulusal yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusun oranı |
| Tier Sınıfı |
Tier I |
| Vasi Kuruluş |
Dünya Bankası (DB) |
| Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-01.pdf |