| Hedef adı | 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması |
|---|---|
| Gösterge adı | Cinsiyete ve illere göre beş yaş net okullaşma oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu gösterge, mecburi ilkokula başlama yaşından bir yıl öncesindeki (5 yaşındaki) çocukların okullaşma oranını ifade etmektedir. Yaş gruplarına (doğum yılları) göre net okullaşma oranı; öğrencinin ait olduğu eğitim kademesine (öğrenim türüne) bakılmaksızın, ilgili yaş grubunda bulunan tüm öğrenci sayısının, ilgili yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilmiştir. |
| Ölçü birimi | (%) |
| Mevcut kırılımlar | Cinsiyet, il düzeyi |
| Hesaplama | Net okullaşma oranı = (Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı / Teorik yaş grubundaki toplam nüfus) *100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. 2012-2015 öğretim yılı okullaşma oranları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Nüfus Sayımı sonuçlarına göre hesaplanmıştır. 2016/'17 yılı ile okullaşma oranları hesaplanırken, nüfus ve öğrenci sayılarında Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları kapsanmıştır. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu nüfus ve öğrenci sayıları kapsam dışında tutulmuştur. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | |
| Veri kaynağı | Milli Eğitim Bakanlığı |
| Veri kaynağı linki | http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı |
2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması |
|---|---|
| Gösterge adı |
Cinsiyete göre, ilkokula resmi başlama yaşından bir yıl önce eğitime katılım oranı |
| Tier Sınıfı |
Tier I |
| Vasi Kuruluş |
UNESCO İstatistik Enstitüsü (UNESCO-UIS) |
| Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-02.pdf |