| Hedef adı | Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması |
|---|---|
| Gösterge adı | Yaşadıkları alanın çevresinde gece yalnız yürürken kendini güvende hisseden nüfusun oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu gösterge, yaşadıkları çevrede, gece yalnız yürürken kendisini güvende hissettiğini belirten bireylerin toplam nüfusa oranını ifade etmektedir |
| Ölçü birimi | % |
| Mevcut kırılımlar | Cinsiyet,yaş |
| Hesaplama | Oran = (Gece yalnız yürürken çok güvenli ve güvenli hisseden fertler / Görüşme yapılan toplam fertler) * 100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. Zaman içinde karşılaştırılabilir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması |
| Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=gelir-yasam-tuketim-ve-yoksulluk-107&dil=1 |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı |
Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması |
|---|---|
| Gösterge adı |
Yaşadıkları alanın çevresinde yalnız yürürken kendini güvende hisseden nüfusun oranı |
| Tier Sınıfı |
Tier II |
| Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) |
| Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdfSe abre en una nueva ventana |