Hedef adı | 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması |
---|---|
Gösterge adı | Şehirlerdeki ince partikül maddelerin (PM 2.5 ve PM10) yıllık ortalama seviyeleri |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | PM2.5 ve PM10 değeri hava kirliliğinin bir ölçüsü olup; çapı 2.5 ve 10 mikronun altında olan havada asılı ince partiküllerin yıllık ortalama konsantrasyonunu ifade etmektedir. Bu gösterge, 81 ilde kurulu bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarının ölçümlediği verilerin il bazında yıllık ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. İzleme istasyonları, havayı kirleten unsurların etkilerini tespit edebilmek amacıyla, şehrin potansiyel olarak hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerlerinde konuşlandırılmaktadır. Bu nedenle, izleme istasyonlarının ölçüm değerlerinin basit aritmetik ortalaması alınarak elde edilen değerin, il düzeyinde temsiliyeti konusuna ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. |
Ölçü birimi | (µg/m3) |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | - |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | https://www.havaizleme.gov.tr/ |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması |
---|---|
Gösterge adı | Şehirlerdeki (nüfusa göre ağırlıklı) ince partikül maddelerin (örneğin PM2.5 ve PM10) yıllık ortalama seviyeleri |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri MetaverisiYeni pencerede aç |