Hedef adı | Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması |
---|---|
Gösterge adı | Bir kredi borcu olan (nakdi veya gayrinakdi) mikro ölçekli sanayilerin oranı |
Küresel / İkame gösterge | İkame (proksi) gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, imalat sanayi sektörü altında faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmelerden (çalışan sayısı 1-9 arası olan) bir banka veya finansal kiralama, faktoring ya da finansman şirketine nakdi veya gayrinakdi borcu olanların oranını göstermektedir. |
Ölçü birimi | % |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | Bir kredi borcu olan (nakdi veya gayrinakdi) mikro ölçekli sanayilerin oranı = (Bir banka veya finansal kiralama, faktoring ya da finansman şirketine nakdi veya gayrinakdi borcu olan imalat sanayi sektörü altındaki mikro ölçekli işletme sayısı) / (imalat sanayi sektörü altındaki mikro ölçekli toplam işletme sayısı) * 100 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriden küçük ölçekli girişim tanımı yönünden ayrışmaktadır. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TÜİK |
Veri kaynağı linki | - |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması |
---|---|
Gösterge adı |
Bir kredi borcu olan (nakdi veya gayrinakdi) küçük ölçekli sanayilerin oranı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (pdf 663kB) Se abre en una nueva ventana |