Hedef adı | Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması |
---|---|
Gösterge adı | Ulaşım türlerine göre yurt içi yolcu ve yük hacmi |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, taşımacılık türüne göre raporlanan yolcu ve yük hacimlerini ifade etmektedir. Bütün verilerde sadece yurt içi taşımalar kapsanmaktadır. Kara yolu yolcu-km ve ton-km değerleri sadece Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı üzerindeki taşımaları kapsamaktadır. Demir yolu yolcu-km değerleri yurtiçi ana hat ve yüksek hızlı tren taşımalarını kapsamakta olup, banliyo hatları hariçtir. Hava yolu yolcu-kilometre ve ton-kilometre değerleri, yalnızca iç hat taşımalarını içermektedir. Hava yolu yük verileri kargo ve posta (bagaj hariç) taşımalarını kapsamaktadır. Deniz yolu yolcu ve yük taşımacılığı değerleri, sadece kabotaj (yurt içi limanlar arası taşıma) taşımalarını kapsamaktadır. Ton-km: Bir ton yükün bir kilometre mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir. Yolcu-km: Bir yolcunun bir kilometre mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir. Ton-deniz mili: Bir ton yükün bir deniz mili mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir. Yolcu-deniz mili: Bir yolcunun bir deniz mili mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir. |
Ölçü birimi | (Milyon) yolcu-km -(Milyon) ton-km - (Milyon) yolcu-deniz mili - (Milyon) ton-deniz mili |
Mevcut kırılımlar | Yolcu hacmi, Yük hacmi |
Hesaplama | Yolcu km: Σ(taşınan yolcu sayısı x taşıma mesafesi), Ton km: Σ(taşınan ton miktarı x taşıma mesafesi) |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | Düzenli revizyon mevcut değil |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı |
Kara ve demiryolu yolcu ve yük taşımacılığı: TÜİK, Ulaştırma İstatistikleri Hava ve deniz yolcu ve yük taşımacılığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulastirma-ve-haberlesme-112&dil=1 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
Herkes için uygun fiyatlı ve eşitliğe dayalı bir erişime vurguda bulunarak ekonomik kalkınmayı ve insanların esenliğini desteklemek için bölgesel ve sınırlararası altyapıyı kapsayan kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı altyapıların oluşturulması |
---|---|
Gösterge adı |
Ulaşım türlerine göre yolcu ve yük hacmi |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO); Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF); Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE); Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri(PDF 375 KB) Se abre en una nueva ventana |