| Hedef adı | 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması |
|---|---|
| Gösterge adı | Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı ve doğrudan turizmin gayrisafi katma değerinin değişim oranı |
| Küresel / İkame gösterge | İkame gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu zaman serisi, turizmin bir ülkenin ekonomisine yaptığı ekonomik katkıyı göstermektedir. Böylece, Türkiye'nin toplam gayrisafi katma değerinin (GSKD) bir oranı olarak Türkiye turizm doğrudan gayrisafi katma değerini (TDGSKD) ölçer. |
| Ölçü birimi | (%) |
| Mevcut kırılımlar | - |
| Hesaplama |
Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı = TDGSKD / Toplam GSKD * 100 Doğrudan turizmin gayrisafi katma değerinin yıllık değişim oranı = TDGSKDt/TDGSKDt-1*100-100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. İkame gösterge olduğundan küresel metaveriden farklılık göstermektedir. |
| Revizyon | Turizm uydu hesabı, turizm istatistikleri ve ulusal hesaplar sisteminin bir parçası olduğu için bu sistemde meydana gelen bir revizyon turizm uydu hesabını da etkileyecektir. |
| Diğer bilgiler | Turizmin doğrudan gayrisafi katma değeri (TDGSKD): Ziyaretçilerin talebi ile üreticilerin arzı arasında doğrudan bağlantıyı gösteren bir göstergedir. Turizm tüketimine yönelik ziyaretçilere doğrudan hizmet veren turizm sektörleri ve ekonomideki diğer sektörler tarafından üretilen katma değerdir. “Doğrudan” teriminin kullanılması, turizm uydu hesabının sadece ziyaretçiler tarafından tüketilen turizm sektörleri ve diğer sektörler tarafından üretilen katma değer kısmını ölçmesi anlamına gelmektedir. Bu tüketimin üretebileceği dolaylı ve uyarılmış etkilerini ölçmemektedir. |
| Veri kaynağı | TÜİK, Turizm Uydu Hesabı |
| Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Uydu-Hesabi-2023-57892 |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı |
2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması |
|---|---|
| Gösterge adı |
Turizmin, toplam GSYH'deki payı ve büyüme oranı |
| Tier Sınıfı |
Tier II |
| Vasi Kuruluş |
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) |
| Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (PDF 526 KB) Se abre en una nueva ventana |