Hedef adı | 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi |
---|---|
Gösterge adı | Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Yurt içi madde tüketimi; standart bir madde akış muhasebesi göstergesi olup ulusal ekonomideki maddelerin fiziksel anlamda tüketimini ifade etmektedir. Kişi başı yurt içi madde tüketimi; yurt içi madde tüketiminin yıl ortası nüfusuna oranıdır. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi; yurt içi madde tüketiminin cari fiyatlarla GSYH değerine oranını ifade etmektedir. |
Ölçü birimi | (Milyon ton), (Ton/Kişi), (Kg/ABD $) |
Mevcut kırılımlar | Alt bileşene göre |
Hesaplama | Yurt içi madde tüketimi (DMC) doğrudan madde akış hesaplarından alınmaktadır. Diğer göstergeler için ilgili veriler istenen birime çevrildikten sonra yöntem kısmında belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | 31 Ağustos 2020 tarihinde, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi sebebiyle GSYH serisinde revizyon yapılmıştır. GSYH revizyonuna bağlı olarak, GSYH başına yurt içi madde tüketimi göstergesi revize edilecektir. https://dosya.tuik.gov.tr/FileLink/CWC7h-7eaeee24-3a55-41c0-84cf-5ae0637631e3/02.0077.RP.2022.00_TR |
Diğer bilgiler |
Kişi başı yurt içi madde tüketimi = Yurt içi madde tüketimi / Yıl ortası nüfus GSYH başına DMC = DMC/GSYH (sabit 2015 ABD doları) |
Veri kaynağı | TÜİK; Madde Akış Hesapları, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) İstatistikleri |
Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Cevre-ve-Enerji-103 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi |
---|---|
Gösterge adı |
Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Meta Verileri (PDF 58.7 KB) Se abre en una nueva ventana |