Hedef adı | Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme olmasının sağlanması |
---|---|
Gösterge adı | Kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık büyüme hızı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, ilgili yıla ilişkin reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) değerinin o yılın nüfusuna oranlanması ile elde edilmektedir. |
Ölçü birimi | (%) |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | - |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | 31 Ağustos 2020 tarihinde, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi sebebiyle GSYH serisinde revizyon yapılmıştır. GSYH'daki revizyona bağlı olarak gösterge verisi revize edilecektir. www.tuik.gov.tr/indir/metodolojikDokumanlar/yillik_gsyh_metod_tr.pdf https://dosya.tuik.gov.tr/FileLink/CWC7h-7eaeee24-3a55-41c0-84cf-5ae0637631e3/02.0077.RP.2022.00_TR |
Diğer bilgiler | Bu gösterge ekonomik faaliyetin bir ölçüsüdür ve genellikle bir ülkenin maddi yaşam standartlarındaki gelişmenin yorumlanmasına yardımcı bir gösterge olarak kullanılmaktadır. |
Veri kaynağı | TÜİK; Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İstatistikleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) |
Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-hesaplar-113&dil=1 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme olmasının sağlanması |
---|---|
Gösterge adı |
Kişi başına düşen reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık büyüme hızı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (PDF 232 KB) Se abre en una nueva ventana |