Hedef adı | 2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunabilmek için altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi |
---|---|
Gösterge adı | Kurulu halde yenilenebilir enerji üretim kapasitesi |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Gösterge, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallerin kurulu kapasitesinin bir ülkenin toplam nüfusuna bölümü olarak tanımlanır. Kapasite, yıl sonunda kurulan net maksimum elektrik kapasitesi olarak tanımlanır ve yenilenebilir enerji kaynakları IRENA Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir. |
Ölçü birimi | Kişi başına watt |
Mevcut kırılımlar | Teknoloji türü, Kapasite, İl bazında |
Hesaplama | Kurulu halde yenilenebilir enerji üretim kapasitesi (kişi başına watt) = Toplam kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesi (watt cinsinden) / Toplam nüfus |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | TEİAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri |
Veri kaynağı linki | https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin destek programları çerçevesinde herkese modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sunabilmek için altyapının genişletilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi |
---|---|
Gösterge adı | Gelişmekte olan ülkelerde kurulu halde yenilenebilir enerji üretim kapasitesi |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (PDF 4.0 MB) Se abre en una nueva ventana |