| Hedef adı | 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlısu tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip insan sayısının önemli ölçüde azaltılması |
|---|---|
| Gösterge adı | Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu gösterge, belirli bir ana sektörde (ISIC 4 sektörleri) zaman içinde kullanılan su başına katma değer olarak USD/m3 cinsinden hesaplanır. Bu göstergede, her bir sektör tarafından kullanılan su hacmine ilişkin veriler ile TÜİK Ulusal Hesaplar'dan alınan her sektörün gayri safi katma değeri verileri kullanımıştır. Gösterge kapsamında 3 ana sektör için alt göstergeler kapsamında veriler yayımlanmaktadır. Bu sektörler: madencilik ve taşocakçılığı, imalat ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleridir. |
| Ölçü birimi | ABD $/m3 |
| Mevcut kırılımlar | - |
| Hesaplama | Gösterge için her ana sektördeki verimlilik değeri, her sektör için gayri safi katma değerinin ABD doları karşılığı, o sektörde çekilen su miktarının m3 cinsinden değerine bölünerek elde edilmektedir. |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | TÜİK; Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İstatistikleri, İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri |
| Veri kaynağı linki |
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=1 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2020-37197 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-hesaplar-113&dil=1 |
Anketler için:
| Örneklem çerçevesi ve kapsam | Pek çok farklı anketten derlenen verilerin toplulaştırılması ile elde edilmektedir. Su ile ilişkili genel bilgilendirmelere "Su ve Atıksu İstatistikleri,2020" bülteni metaverisinden erişilebilir: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2020-37197 |
|---|---|
| Örneklem büyüklüğü | Pek çok farklı anketten derlenen verilerin toplulaştırılması ile elde edilmektedir. Su ile ilişkili genel bilgilendirmelere "Su ve Atıksu İstatistikleri,2020" bülteni metaverisinden erişilebilir: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2020-37197 |
| Uygulanan görüşme yöntemi | Web tabanlı veri giriş uygulaması ile veri derlenmektedir. |
| Anket uygulanan referans tarih/dönem | Verinin derlendiği ve yayımlandığı dönemde “bir önceki takvim yılı” bilgileri referans alınmaktadır. En son veri yılı için referans dönem ilgili yılın 1 Ocak - 31 Aralık dönemidir. |
| Alan çalışmasının uygulama tarihi ve süresi | Alan uygulaması referans dönemi takip eden yılın Şubat Ayı itibariyle başlamaktadır. Farklı anketlerin alan uygulamaları farklı aylarda tamamlanmakadır. |