Hedef adı | 2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması |
---|---|
Gösterge adı | Eğitim kademelerine ve cinsiyete göre tamamlama oranı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, her bir eğitim düzeyinin son sınıfı için o sınıfı tamamlayan son sınıf için hedeflenen yaşın 3-5 yaş üzerindeki çocuk veya gençlerden oluşan grubun yüzdesini vermektedir. |
Ölçü birimi | (%) |
Mevcut kırılımlar | Eğitim kademeleri, Cinsiyet |
Hesaplama | Her bir eğitim seviyesinin son sınıfını tamamlayan hedeflenen yaşın, 3-5 yaş üstündeki mezun sayısı, o yaş grubundaki nüfusa bölünmektedir. İlkokulu bitirme yaşı olan 9'un 3-5 yaş üstü olan 12-14 yaş aralığındaki ilkokul mezunu öğrenci sayısı, 12-14 yaş aralığındaki nüfusa bölünmektedir. Aynı şekilde ortaokul için 16-18 yaş aralığı, ortaöğretim için 20-22 yaş aralığı göz önüne alınarak tamamlama oranları hesaplanmıştır. Yabancı nüfus hariç hesaplama yapılmıştır. |
Karşılaştırılabilirlik | 2012-13 eğitim öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim öğretim sistemine geçilmiştir. İlköğretim kademesi ilkokul ile ortaokul kademelerine ayrılmış olduğundan, bu eğitim seviyesi için hesaplama yapılmamıştır. İlköğretim mezunları ortaokul tamamlama oranına dahil edilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | Milli Eğitim Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=egitim-kultur-spor-ve-turizm-105&dil=1 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli bir ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamalarının ve böylece ilgili ve etkili öğrenme çıktılarının elde edilmesinin sağlanması |
---|---|
Gösterge adı |
Tamamlama oranı (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim) |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
UNESCO İstatistik Enstitüsü |
Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-02.pdf |