Hedef adı | 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması |
---|---|
Gösterge adı | Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sanitasyon ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge; enfeksiyöz ve parazitik hastalıklardan ölüm oranını ifade etmektedir. Uluslararası Hastalıklar Sınıflaması (ICD-10)'na göre A00, A01, A03, A04, A06-A09, B76-B77, B79, E40-E46, H65-66, J00-J22, P23 ve U04 kodlu ölümlerin, toplam nüfusa oranlanması ve 100 000 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. |
Ölçü birimi | 100 000 nüfusta |
Mevcut kırılımlar | Cinsiyet |
Hesaplama | Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sanitasyon ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı = (Enfeksiyöz ve parazitik hastalıklardan ölüm sayısı / Toplam nüfus) * 100 000 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | https://fileshared.prod.tuik.gov.tr/FileLink/b9WA3-b2a4102b-8f99-4ee7-b515-ed64e4adbde3/01.0007.RP.2022.00_TR |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | TÜİK, Ölüm Nedeni İstatistikleri TÜİK, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri" |
Veri kaynağı linki |
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2022-49679 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması |
---|---|
Gösterge adı |
Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sanitasyon ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) |
Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-02.pdf |