3.8.2a
| Hedef adı | Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması |
|---|---|
| Gösterge adı | Toplam hanehalkı harcamasının %10'undan fazla sağlık harcaması olan hanelerin oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu gösterge, sağlık harcamasının toplam hanehalkı harcaması içindeki payı %10'dan fazla olan hanelerin oranını ifade etmektedir. |
| Ölçü birimi | % |
| Mevcut kırılımlar | Hanehalkı sorumlusunun cinsiyeti, Hanehalkı sorumlusunun yaş grubu, gelir grubu |
| Hesaplama |
Hanehalkının toplam sağlık harcamaları hesaplanarak toplam harcama içerisindeki oranı hesaplanmaktadır. Toplam hanehalkı harcamasının %10'undan fazla sağlık harcaması olan hanelerin oranı = [(Hanehalkının sağlık harcaması) / (Hanehalkının toplam harcaması)] > 0,10 olan hanelerin sayısı / Toplam hane sayısı * 100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | Toplam hanehalkı harcamasının %10'undan fazla sağlık harcaması olan hanelerin oranı göstergesi için; küresel metaveride önerilen hanehalkı sorumlusunun cinsiyeti ve yaş grubu ile gelir grubu kırılımları, grup içi % dağılımlar olarak sunulmuştur. |
| Veri kaynağı | TÜİK, Hanehalkı Bütçe Araştırması |
| Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2023-53801 |
Hanehalkı Bütçe Araştırması
| Örneklem çerçevesi ve kapsam | Araştırma, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm yerleşim yerleri ve hanehalklarını kapsamaktadır. Kurumsal nüfus kapsam dışındadır. Örnekleme çerçevesi Ulusal Adres Veri Tabanıdır. |
|---|---|
| Örneklem büyüklüğü |
Toplam: 15552 Cevaplı: 10688 |
| Uygulanan görüşme yöntemi | Bilgisayar destekli kişisel görüşme (CAPI), Soru kağıdı ile yüzyüze görüşme yöntemi (Pen and Paper Interview- PAPI) ve gözlem |
| Anket uygulanan referans tarih/dönem | Hanehalkı tüketim harcamaları için referans dönem anketin yapıldığı aydır. |
| Alan çalışmasının uygulama tarihi ve süresi | İlgili yıl (01 Ocak'tan 31 Aralık'a) |
3.8.2b
| Hedef adı | Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılara erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması |
|---|---|
| Gösterge adı | Toplam hanehalkı harcamasının %25'inden fazla sağlık harcaması olan hanelerin oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu gösterge, sağlık harcamasının toplam hanehalkı harcaması içindeki payı %25'inden fazla olan hanelerin oranını ifade etmektedir. |
| Ölçü birimi | % |
| Mevcut kırılımlar | - |
| Hesaplama |
Hanehalkının toplam sağlık harcamaları hesaplanarak toplam harcama içerisindeki oranı hesaplanmaktadır. Toplam hanehalkı harcamasının %25'indan fazla sağlık harcaması olan hanelerin oranı = [(Hanehalkının sağlık harcaması) / (Hanehalkının toplam harcaması)] > 0,25 olan hanelerin sayısı / Toplam hane sayısı * 100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | TÜİK, Hanehalkı Bütçe Araştırması |
| Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2023-53801 |
Hanehalkı Bütçe Araştırması
| Örneklem çerçevesi ve kapsam | Araştırma, Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm yerleşim yerleri ve hanehalklarını kapsamaktadır. Kurumsal nüfus kapsam dışındadır. Örnekleme çerçevesi Ulusal Adres Veri Tabanıdır. |
|---|---|
| Örneklem büyüklüğü |
Toplam: 15552 Cevaplı: 10688 |
| Uygulanan görüşme yöntemi |
Bilgisayar destekli kişisel görüşme (CAPI), Soru kağıdı ile yüzyüze görüşme yöntemi (Pen and Paper Interview- PAPI) ve gözlem |
| Anket uygulanan referans tarih/dönem | Hanehalkı tüketim harcamaları için referans dönem anketin yapıldığı aydır. |
| Alan çalışmasının uygulama tarihi ve süresi | İlgili yıl (01 Ocak'tan 31 Aralık'a) |