Hedef adı | 2030’a kadar cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan üreme sağlığı hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması ve üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre edilmesi |
---|---|
Gösterge adı | 15-19 yaş grubunda 1 000 kadın başına düşen adölesan doğurganlık hızı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, 15-19 yaş grubunda, 1 000 kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısı olarak tanımlanmaktadır. |
Ölçü birimi | 1 000 kadın başına |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | 15-19 yaş grubunda 1 000 kadın başına düşen adölesan doğurganlık hızı = (15-19 yaş anne doğum sayısı / 15-19 yaş kadın nüfus) * 1 000 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | İdari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan (geç gelen doğum verileri) dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir. https://fileshared.prod.tuik.gov.tr/FileLink/dp07r-fcef45b7-5b28-4af3-a81c-85c2ec8d1e74/01.0002.RP.2022.00_TR |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | TÜİK, Doğum İstatistikleri |
Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dogum-Istatistikleri-2022-49673 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar cinsel sağlık ve aile planlamasını da kapsayan üreme sağlığı hizmetlerine ve bu konuda bilgi ve eğitime evrensel erişimin sağlanması ve üreme sağlığının ulusal stratejilere ve programlara entegre edilmesi |
---|---|
Gösterge adı |
10-14 yaş ve 15-19 yaş gruplarında, 1 000 kadın başına düşen adölesan doğurganlık hızı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN DESA) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) |
Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-07-02.pdf |