Hedef adı | 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek ölümlerinin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesi |
---|---|
Gösterge adı | Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölümlerin oranı |
Küresel / İkame gösterge | İkame (proksi) gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge; kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölüm oranını ifade etmektedir. Uluslararası Hastalıklar Sınıflaması (ICD-10)'na göre I00-I99, C00-C97, E10-E14, J30-J98 kodlu ölümlerin, nedeni bilinen tüm ölümlere oranlanması ile hesaplanmaktadır. |
Ölçü birimi | % |
Mevcut kırılımlar | Cinsiyet |
Hesaplama | Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölümlerin oranı = (Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölüm sayısı / Nedeni bilinen tüm ölümlerin sayısı) * 100 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. İkame gösterge olduğundan küresel metaveriden farklılık göstermektedir. |
Revizyon | İdari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan (geç gelen ölüm verileri) dolayı 1 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir. https://fileshared.prod.tuik.gov.tr/FileLink/b9WA3-b2a4102b-8f99-4ee7-b515-ed64e4adbde3/01.0007.RP.2022.00_TR |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | TÜİK, Ölüm Nedeni İstatistikleri TÜİK, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri |
Veri kaynağı linki |
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2022-49679 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan prematüre bebek ölümlerinin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesi |
---|---|
Gösterge adı |
Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölüm oranı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) |
Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-04-01.pdf |