Hedef adı | 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi |
---|---|
Gösterge adı | 100 000 kişi başına beş yaş altı hepatit B insidansı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, bir yıl içerisinde gerçeklesen 5 yaş altı hepatit B vaka sayısının 5 yaş altı Türkiye nüfusuna bölünerek 100 000 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. |
Ölçü birimi | 100 000 nüfusta |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | 100 000 kişi başına beş yaş altı hepatit B insidansı = (Bir yıl içerisinde gerçeklesen 5 yaş altı hepatit B vaka sayısı / 5 yaş altı toplam nüfus) * 100 000 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | Sağlık Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | - |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi |
---|---|
Gösterge adı |
100 000 kişi başına hepatit B insidansı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) |
Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-03-04.pdf |