3.3.2a
| Hedef adı | 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi |
|---|---|
| Gösterge adı | 100 000 kişi başına tüberküloz insidansı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu gösterge, 100 000 kişide yıllık tüberküloz insidansını ifade etmektedir. Bir yıl içerinde gerçekleşen (yeni ve relaps vaka) tüberküloz vaka sayısının Türkiye nüfusuna bölünerek 100 000 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. |
| Ölçü birimi | 100 000 nüfusta |
| Mevcut kırılımlar | - |
| Hesaplama | 100 000 kişi başına tüberküloz insidansı = (Bir yıl içerinde gerçekleşen (yeni ve relaps vaka) tüberküloz vaka sayısı / Toplam nüfus) * 100 000 |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | Sağlık Bakanlığı |
| Veri kaynağı linki | https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-93566/saglik-istatistikleri-yilligi.html https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-93450/saglik-istatistikleri-yilligi-haber-bultenleri.html |
3.3.2b
| Hedef adı | 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi |
|---|---|
| Gösterge adı | Tüberküloza yakalanan kişi sayısı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel göstergeyi tamamlayıcı gösterge |
| Gösterge tanımı | Bu gösterge, cinsiyet ve yaş gubu bazında tüberküloza yakalanan kişi sayısı ifade etmektedir. Bir yıl içerisinde gerçekleşen (yeni ve relaps vaka) tüberküloz vaka sayısını vermektedir. |
| Ölçü birimi | Sayı |
| Mevcut kırılımlar | Cinsiyet, yaş grubu |
| Hesaplama | Tüberküloz vaka sayısı yeni ve nüks vakaların toplamını ifade eder. |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | Sağlık Bakanlığı |
| Veri kaynağı linki | https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-93566/saglik-istatistikleri-yilligi.html https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-93450/saglik-istatistikleri-yilligi-haber-bultenleri.html |