3.3.1a
Hedef adı | 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi |
---|---|
Gösterge adı | AIDS vaka sayıları |
Küresel / İkame gösterge | İkame gösterge |
Gösterge tanımı | AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezlik Sendromu) Vaka Sayısı: HIV pozitif olgularda AIDS vaka tanımı doğrultusunda tanı alan AIDS vaka sayısıdır. HIV/AIDS sürveyans sisteminde vakaların bildirimleri doğrulama tarihi üzerinden değerlendirilir. Vaka sayıları, doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar üzerinden hesaplanır. İlgili yıl içinde, bir önceki yılda doğrulama testi yapılan vakaların bildirimleri de yapıldığından yıllık vaka sayıları değişebilir. |
Ölçü birimi | Sayı |
Mevcut kırılımlar | Vaka türü |
Hesaplama | - |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. İkame gösterge olduğundan küresel metaveriden farklılık göstermektedir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | HIV/AIDS sürveyans sisteminde vakaların bildirimleri doğrulama tarihi üzerinden değerlendirilir. Vaka sayıları, doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar üzerinden hesaplanır. İlgili yıl içinde, bir önceki yılda doğrulama testi yapılan vakaların bildirimleri de yapıldığından yıllık vaka sayıları değişebilir.Bu sebeple verilerde geriye dönük revizyon yapılabilmektedir. AIDS vaka sayıları ve insidanslar “15 Şubat 2023” tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar üzerinden gerçekleştirilmiştir. |
Veri kaynağı | Sağlık Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-93445/saglik-istatistikleri-yilligi.html |
3.3.1b
Hedef adı | 2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi |
---|---|
Gösterge adı | 100 000 kişi başına AIDS insidansı |
Küresel / İkame gösterge | İkame gösterge |
Gösterge tanımı | AIDS İnsidansı; Bir toplumda bir yıl içinde gerçekleşen 100.000 kişiye düşen yeni AIDS vaka sayısıdır. |
Ölçü birimi | 100 000 nüfusta |
Mevcut kırılımlar | Cinsiyet |
Hesaplama | AIDS İnsidansı= (Bir yıl içerisinde gerçeklesen yeni AIDS vaka sayısı / Türkiye toplam nüfusu) * 100 000 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | HIV/AIDS sürveyans sisteminde vakaların bildirimleri doğrulama tarihi üzerinden değerlendirilir. Vaka sayıları, doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar üzerinden hesaplanır. İlgili yıl içinde, bir önceki yılda doğrulama testi yapılan vakaların bildirimleri de yapıldığından yıllık vaka sayıları değişebilir.Bu sebeple verilerde geriye dönük revizyon yapılabilmektedir. AIDS vaka sayıları ve insidanslar “15 Şubat 2023” tarihi itibari ile doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan vakalar üzerinden gerçekleştirilmiştir. |
Veri kaynağı | Sağlık Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-93445/saglik-istatistikleri-yilligi.html |