Hedef adı | Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması |
---|---|
Gösterge adı | Merkezi yönetim bütçe harcamalarının Bütçe Kanunu başlangıç ödeneklerine oranı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, Merkezi yönetim bütçe harcamalarının Bütçe Kanunu başlangıç ödeneklerine oranını ifade etmektedir. |
Ölçü birimi | % |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | Merkezi yönetim bütçe harcamalarının Bütçe Kanunu başlangıç ödeneklerine oranı = (Merkezi yönetim bütçe harcamaları / Bütçe Kanunu başlangıç ödenekleri) * 100 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | Gösterge, hükümet bütçelerinin güvenilirliğine ilişkin bir ölçüm vermektedir Hükümetlerin niyet ettiklerini harcayıp harcamadığı veya toplamak için yola çıktıklarını (vergilerini) toplayıp toplamadıklarına ilişkin bir bilgi sağlamaktadır. Kolay anlaşılan basit ve sezgisel bir göstergedir ve metodoloji şeffaftır. |
Veri kaynağı | Hazine ve Maliye Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | - |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması |
---|---|
Gösterge adı |
Sektöre göre, merkezi yönetim bütçe harcamalarının Bütçe Kanunu başlangıç ödeneklerine oranı |
Tier Sınıfı |
Tier II |
Vasi Kuruluş |
Dünya Bankası (DB) |
Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-06-01.pdf Se abre en una nueva ventana |