| Hedef adı | Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması |
|---|---|
| Gösterge adı | Önceki 12 ay içinde yetkili makamlara mağduriyetini bildiren şiddet mağduru kadınların oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Gösterge, önceki 12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan 15-59 yaş grubundaki TC uyruklu kadınlardan yetkili makamlara mağduriyetini bildirenlerin oranını ifade etmektedir. |
| Ölçü birimi | (%) |
| Mevcut kırılımlar | - |
| Hesaplama | Yetkili makamlara mağduriyetini bildiren kadınların oranı= Son 12 ayda fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete uğramış ve yetkili makamlara mağduriyetini bildiren kadınların sayısı / Önceki 12 ayda fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete uğrayan kadın sayısı*100 |
| Karşılaştırılabilirlik | - |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması, 2024 |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı |
Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması |
|---|---|
| Gösterge adı | Önceki 12 ay içinde yetkili makamlara veya diğer resmi olarak tanınmış uyuşmazlık çözme mekanizmalarına mağduriyetini bildiren şiddet mağdurlarının oranı |
| Tier Sınıfı |
Tier II |
| Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) |
| Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf Se abre en una nueva ventana |