| Hedef adı | Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması |
|---|---|
| Gösterge adı | Önceki 12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Gösterge, önceki 12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan Türk uyruklu 15-59 yaş grubundaki kadınların oranını ifade etmektedir. |
| Ölçü birimi | (%) |
| Mevcut kırılımlar | - |
| Hesaplama | Önceki 12 ayda fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı = Önceki 12 ayda fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete uğrayan kadın sayısı/Cevaplı kadın sayısı *100 |
| Karşılaştırılabilirlik | - |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması, 2024 |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı |
Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması |
|---|---|
| Gösterge adı | Önceki 12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan nüfusun oranı |
| Tier Sınıfı |
Tier II |
| Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) |
| Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf Se abre en una nueva ventana |