Hedef adı | Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması |
---|---|
Gösterge adı | Cinsiyet ve yaşa göre 100 000 nüfus başına kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, 100.000 kişi başına düşen kasıtlı olarak adam öldürme mağduru olmuş toplam kişi sayısı olarak tanımlanmaktadır. Kasıtlı adam öldürme, ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olma niyetiyle bir kişinin yasadışı ölümü anlamına gelmektedir. Gösterge hesabında Emniyet Genel Müdürlüğü verisi kullanılmıştır. |
Ölçü birimi | Sayı |
Mevcut kırılımlar | Cinsiyet, Yaş |
Hesaplama | 100 000 nüfus başına kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı = (Kasten adam öldürme mağdur sayısı / Yıl ortası nüfus) x 100 000 |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | Cinsiyeti bilinmeyen nedeniyle erkek ve kadın toplamı toplama eşit değildir. Yaş grubu bilinmeyen nedeniyle yaş grupları toplamı toplama eşit değildir. Cinsiyete göre oran hesaplamasında cinsiyeti bilinmeyen kapsanmamıştır. Yaş grubuna göre oran hesaplamasında yaş grubu bilinmeyen kapsanmamıştır. |
Veri kaynağı | TÜİK, Adalet İstatistikleri; Emniyet Genel Müdürlüğü |
Veri kaynağı linki |
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_hom_soff&lang=en |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması |
---|---|
Gösterge adı |
Cinsiyet ve yaşa göre 100 000 nüfus başına kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı |
Tier Sınıfı |
Tier II |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) |
Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-01.pdfSe abre en una nueva ventana |