Hedef adı | 2020’ye kadar kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 10’unun ulusal ve uluslararası hukuka uygun biçimde ve mevcut en güncel bilimsel bilgilere dayanarak korunması |
---|---|
Gösterge adı | Deniz koruma alanlarının kapsamı |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, tüm deniz koruma alanlarının (DKA) miktarını kilometrekare cinsinden ifade etmektedir. DKA'lar; özel çevre koruma alanları, milli parklar, tabiat parkları içinde ilgili yasal mevzuat uyarınca ilan edilen korunan deniz alanlarını içermektedir. |
Ölçü birimi | Kilometrekare |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | - |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | Tarım ve Orman Bakanlığı |
Veri kaynağı linki | - |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2020’ye kadar kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 10’unun ulusal ve uluslararası hukuka uygun biçimde ve mevcut en güncel bilimsel bilgilere dayanarak korunması |
---|---|
Gösterge adı |
Deniz koruma alanlarının kapsamı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
BM Çevre Dünya Koruma İzleme Merkezi (UNEP-WCMC), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) / Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri MetaverisiYeni pencerede aç |