Hedef adı | Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirme konusunda desteklenmeleri |
---|---|
Gösterge adı | Kurulu halde yenilenebilir enerji üretim kapasitesi |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Gösterge, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallerin kurulu kapasitesinin bir ülkenin toplam nüfusuna bölümü olarak tanımlanır. Kapasite, yıl sonunda kurulan net maksimum elektrik kapasitesi olarak tanımlanır ve yenilenebilir enerji kaynakları IRENA Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir. |
Ölçü birimi | (kişi başına watt) |
Mevcut kırılımlar | Teknoloji türü, Kapasite |
Hesaplama | Gösterge değeri watt cinsinden toplam kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin yılsonu ülke nüfusuna bölümüyle ölçülür. |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | TEİAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri |
Veri kaynağı linki | https://www.teias.gov.tr/tr-TR/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini güçlendirme konusunda desteklenmeleri |
---|---|
Gösterge adı | Gelişmekte olan ülkelerde kurulu halde yenilenebilir enerji üretim kapasitesi |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri MetaverisiYeni pencerede aç |