Hedef adı | 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması |
---|---|
Gösterge adı | Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi |
Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
Gösterge tanımı | Yurt içi madde tüketimi; standart bir madde akış muhasebesi göstergesi olup ulusal ekonomideki maddelerin fiziksel anlamda tüketimini ifade etmektedir. Kişi başı yurt içi madde tüketimi; yurt içi madde tüketiminin yıl ortası nüfusuna oranıdır. Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi; yurt içi madde tüketiminin cari fiyatlarla GSYH değerine oranını ifade etmektedir. |
Ölçü birimi | (Milyon ton), (Ton/Kişi), (Kg/ABD $) |
Mevcut kırılımlar | Alt bileşene göre |
Hesaplama | Kişi başı yurt içi madde tüketimi = (Yurt içi madde tüketimi / Yıl ortası nüfus) Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi = (Yurt içi madde tüketimi / GSYH) |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
Revizyon | 31 Ağustos 2020 tarihinde, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi sebebiyle GSYH serisinde revizyon yapılmıştır. GSYH revizyonuna bağlı olarak, GSYH başına yurt içi madde tüketimi göstergesi revize edilecektir. |
Diğer bilgiler |
Doğrudan madde girdisi = Yurtiçi üretim + İthalat Yurt içi madde tüketimi = Doğrudan madde girdisi - İhracat |
Veri kaynağı | TÜİK; Madde Akış Hesapları, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) İstatistikleri |
Veri kaynağı linki | https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=cevre-ve-enerji-103&dil=1 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-hesaplar-113&dil=1 |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması |
---|---|
Gösterge adı |
Yurt içi madde tüketimi, kişi başına yurt içi madde tüketimi ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) başına yurt içi madde tüketimi |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri MetaverisiYeni pencerede aç |