Hedef adı | 2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin güvence altına alınması |
---|---|
Gösterge adı | Son 12 ay içinde fiziksel ya da cinsel taciz mağduru kişilerin sayısı |
Küresel / İkame gösterge | İkame gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge son bir yıl içinde fiziksel ya da cinsel şiddete uğramış kişilerin sayısını göstermektedir. |
Ölçü birimi | (Sayı) |
Mevcut kırılımlar | - |
Hesaplama | - |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. İkame gösterge olduğundan küresel metaveriden farklılık göstermektedir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü |
Veri kaynağı linki | - |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin güvence altına alınması |
---|---|
Gösterge adı |
Cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve olay yerine göre, son 12 ay içinde fiziksel ya da cinsel taciz mağduru kişilerin oranı |
Tier Sınıfı |
Tier II |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri MetaverisiYeni pencerede aç |