| Hedef adı | 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi |
|---|---|
| Gösterge adı | Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun doğrudan katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı |
| Küresel / İkame gösterge | Küresel gösterge |
| Gösterge tanımı | Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca Kent Konseyi bulunan belediyelerin sayısı |
| Ölçü birimi | (Sayı), (%) |
| Mevcut kırılımlar | İl, ilçe |
| Hesaplama |
(Kent Konseyi olan illerin sayısı / Toplam İl sayısı) * 100 (Kent Konseyi olan ilçelerin sayısı / Toplam İlçe sayısı) * 100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. Küresel metaveriye tam uyumlu şekilde üretilmiştir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | Kent Konseyi Yönetmeliğine göre belediyeler yerel seçimlerden itibaren 3 ay içinde kent konseylerini kurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda her yıl Temmuz ayı içerisinde belediyelerden kent konseylerini kurup kurmadığı sorularak gelen verilerin Ağustos ayında paylaşılması planlanmaktadır. |
| Veri kaynağı | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü |
| Veri kaynağı linki | - |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı | 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi |
|---|---|
| Gösterge adı | Düzenli ve demokratik işleyen kentsel planlama ve kent yönetimine, sivil toplumun doğrudan katılım mekanizması bulunan şehirlerin oranı |
| Tier Sınıfı | Tier II |
| Vasi Kuruluş | Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) |
| Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Metaverisi |