Hedef adı | Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması |
---|---|
Gösterge adı | Türkiye'ye uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişi sayısı |
Küresel / İkame gösterge | İkame (proksi) gösterge |
Gösterge tanımı | Bu gösterge, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre Türkiye'ye uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişilerin sayısı olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası koruma statüsü; mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü kapsamaktadır. |
Ölçü birimi | Sayı |
Mevcut kırılımlar | Cinsiyet, Yaş ,Uyruk |
Hesaplama | İl Müdürlükleri tarafından GöçNet veri tabanı kişisel bilgi alanına giren bilgiler GöçNet'in istatistik raporlama kısmından ilgili değişkenler seçilerek çekilmektedir. |
Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. İkame gösterge olduğundan küresel metaveriden farklılık göstermektedir. |
Revizyon | - |
Diğer bilgiler | - |
Veri kaynağı | İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü |
Veri kaynağı linki | https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-koruma-istatistikler |
Headline data
Yıl | Value |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
Hedef adı |
Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanmasıyla insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göçlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması |
---|---|
Gösterge adı | Menşe ülkeye göre mülteci olan nüfusun oranı |
Tier Sınıfı |
Tier I |
Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) |
Küresel metaveri linki | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri MetaverisiYeni pencerede aç |