| Hedef adı | 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınması |
|---|---|
| Gösterge adı | Temel hizmetlere erişim |
| Küresel / İkame gösterge | İkame (proksi) gösterge |
| Gösterge tanımı | Temel Hizmetler, içme suyu, sanitasyon, hijyen, enerji, hareketlilik, atık toplama, sağlık hizmetleri, eğitim ve bilgi teknolojileri dahil olmak üzere insanın temel ihtiyaçlarını karşılayan kamu hizmeti sağlama sistemlerini ifade eder. Temel hizmetler göstergesinin bu nedenle 9 alt bileşeni vardır. |
| Ölçü birimi | (%) |
| Mevcut kırılımlar | - |
| Hesaplama | Temel hizmetlere erişim sağlayan nüfusun oranı = (Temel hizmetlere erişim sağlayan nüfus / Toplam nüfus) * 100 |
| Karşılaştırılabilirlik | Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. İkame gösterge olduğundan küresel metaveriden farklılık göstermektedir. |
| Revizyon | - |
| Diğer bilgiler | - |
| Veri kaynağı | TÜİK; Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü; Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimi Araştırması (TIMSS), TÜİK; Belediye Su İstatistikleri, Köy Su İstatistikleri (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü idari kayıtları), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), TÜİK; Belediye Atık İstatistikleri |
| Veri kaynağı linki |
TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye, TIMSS 2023 TÜİK, Çevre ve Enerji |
Headline data
| Yıl | Value |
|---|---|
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.
| Hedef adı |
2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınması |
|---|---|
| Gösterge adı |
Temel hizmetlere erişim sağlayan hanelerde yaşayan nüfusun oranı |
| Tier Sınıfı |
Tier I |
| Vasi Kuruluş |
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) |
| Küresel metaveri linki | https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-04-01.pdf |